员工分年级分专业分布情况
员工分年级分专业分布情况 | ||
年级 | 专业 | 人数 |
2024级 | 道路桥梁与渡河工程 | 140 |
交通运输类 | 231 | |
物流管理与工程类 | 209 | |
机械设计制造及其自动化 | 237 | |
交通设备与控制工程(实验班) | 35 | |
2023级 | 道路桥梁与渡河工程 | 110 |
交通工程 | 76 | |
交通运输 | 74 | |
物流工程 | 104 | |
物流管理 | 76 | |
机械设计制造及其自动化 | 235 | |
交通设备与控制工程 | 34 | |
交通设备与控制工程(实验班) | 35 | |
油气储运工程 | 30 | |
2022级 | 道路桥梁与渡河工程 | 120 |
交通工程 | 71 | |
交通运输 | 76 | |
物流工程 | 106 | |
物流管理 | 80 | |
机械设计制造及其自动化 | 201 | |
交通设备与控制工程 | 35 | |
交通设备与控制工程(实验班) | 35 | |
油气储运工程 | 27 | |
2021级 | 道路桥梁与渡河工程 | 108 |
交通工程 | 70 | |
交通运输 | 70 | |
物流工程 | 103 | |
物流管理 | 87 | |
机械设计制造及其自动化 | 193 | |
油气储运工程 | 45 |
扫一扫在手机上查看当前页面